<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Forex</title>
	<atom:link href="http://www.online-forex.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-forex.it</link>
	<description>Online Forex in semplici parole.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 17:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Strumenti Finanziari</title>
		<link>http://www.online-forex.it/strumenti-finanziari/</link>
		<comments>http://www.online-forex.it/strumenti-finanziari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Online Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-forex.it/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Seppure le operazioni che si effettuano sul mercato forex siano principalmente relative a scambi di valute internazionali, oggi è possibile effettuare investimenti di vario genere anche sui principali indici borsistici del mondo e sulle più importanti materie prime. E’ però fondamentale conoscere alla perfezione i diversi strumenti finanziari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-forex.it/strumenti-finanziari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché scegliere Forex?</title>
		<link>http://www.online-forex.it/perche-scegliere-forex/</link>
		<comments>http://www.online-forex.it/perche-scegliere-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Online Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-forex.it/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante gli elevati fattori di rischio dovuti all'estrema mobilità ed imprevedibilità del mercato forex oggi giorno sono tantissimi gli investitori che hanno deciso di far parte di questo meraviglioso mondo. Vediamo i motivi che hanno spinto tanti utenti a questa decisione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-forex.it/perche-scegliere-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come evitare di perdere soldi col Forex Trading</title>
		<link>http://www.online-forex.it/come-evitare-di-perdere-soldi-col-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.online-forex.it/come-evitare-di-perdere-soldi-col-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Online Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-forex.it/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Il Forex trading é un'attività finanziaria oggi accessibile a chiunque, sia che si tratti di investitori esperti, che di piccoli risparmiatori. Fare del Forex trading oggi é davvero facile ma tradare è ancora considerato un investimento ad alto rischio. Ecco i consigli per investire con intelligenza il proprio denaro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-forex.it/come-evitare-di-perdere-soldi-col-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondamentali del Forex Trading</title>
		<link>http://www.online-forex.it/fondamentali-del-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.online-forex.it/fondamentali-del-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Online Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-forex.it/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Conoscere i dati e le news aggiornate relative al Paese a cui la valuta che stiamo trattando é collegata è fondamentale. Questo soprattutto perché gli aspetti economici, sociali, politici e storici della Nazione che utilizza la valuta in questione sono un elemento informativo che non ha eguali per un investitore su Forex.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-forex.it/fondamentali-del-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot o Limit?</title>
		<link>http://www.online-forex.it/spot-o-limit/</link>
		<comments>http://www.online-forex.it/spot-o-limit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Online Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-forex.it/spot-o-limit/</guid>
		<description><![CDATA[Scoprire i segreti del meccanismo di Rollover e i suoi vantaggi è fondamentale per un investitore. Si potrà gestire il problema delle fluttuazioni improvvise e le manovre effettuate sul mercato ogni giorno saranno più economiche e vantaggiose.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-forex.it/spot-o-limit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipi di Ordine</title>
		<link>http://www.online-forex.it/tipi-di-ordine/</link>
		<comments>http://www.online-forex.it/tipi-di-ordine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Online Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-forex.it/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato Forex oltre ad offrire innumerevoli possibilità di fare profitto ai suoi operatori ma al contempo può nascondere alte percentuali di rischio. Un trader su Forex deve conoscere bene i tipi di ordine piazzabili, le loro caratteristiche, i loro pro e i loro contro e spesso la pratica, l'esperienza e il buon senso possono fare molto di più di un capitale consistente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-forex.it/tipi-di-ordine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa cercare in un Forex Broker online</title>
		<link>http://www.online-forex.it/cosa-cercare-in-un-forex-broker-online/</link>
		<comments>http://www.online-forex.it/cosa-cercare-in-un-forex-broker-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Online Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-forex.it/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Per poter operare nel Forex é d'obbligo appoggiarsi alla funzione mediatrice di un broker che fornirà all'investitore tutti gli strumenti necessari per entrare nel mondo del Forex trading e l’aiuterà a  muoversi al suo interno come un professionista. Ecco perché scegliere un buon broker è fondamentale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-forex.it/cosa-cercare-in-un-forex-broker-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due tipologie di analisi del mercato FX</title>
		<link>http://www.online-forex.it/due-tipologie-di-analisi-del-mercato-fx/</link>
		<comments>http://www.online-forex.it/due-tipologie-di-analisi-del-mercato-fx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Online Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-forex.it/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Il buon investitore sa prevedere le oscillazioni dei prezzi delle valute e di conseguenza comportarsi. Si ma come? Attraverso l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale, l’una più adatta alle previsioni a breve termine, l’altra a lungo termine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-forex.it/due-tipologie-di-analisi-del-mercato-fx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come funziona il mercato Forex</title>
		<link>http://www.online-forex.it/come-funziona-il-mercato-forex/</link>
		<comments>http://www.online-forex.it/come-funziona-il-mercato-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 14:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Online Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-forex.it/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[La chiara descrizione del funzionamento del mercato più grande del mondo, quello Forex. I segreti delle valute e delle currency pairs dominate come in questo mercato come negli altri dall’incontro fra la domanda e l’offerta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-forex.it/come-funziona-il-mercato-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: cos&#8217;é?</title>
		<link>http://www.online-forex.it/forex-cose/</link>
		<comments>http://www.online-forex.it/forex-cose/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 14:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Online Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-forex.it/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[La descrizione del più grande mercato finanziario del mondo, il Foreign Exchange Market, con l’indicazione di tutte le regole basilari che lo muovono. Mercato unico al mondo visto che la sua caratteristica principale è quella di non possedere ne sede fisica, ne orari di apertura o chiusura. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-forex.it/forex-cose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

